Pelumas Kompresor ACPL-412
Deskripsi Singkat:
PAO (Poli-alfa-olefin berkualitas tinggi +
Aditif komposit berkinerja tinggi)
Pengenalan Produk
● Stabilitas oksidasi yang baik dan tahan suhu tinggi
stabilitas yang memperpanjang umur kompresor
●Volatilitas yang sangat rendah mengurangi biaya perawatan dan menghemat biaya konsumsi.
●Pelumasan yang luar biasa meningkatkan efisiensi pengoperasian.
●Penerapan yang lebih luas untuk memenuhi berbagai kondisi kerja.
● Masa pakai: 8000-12000 jam
● Suhu yang berlaku: 85℃-110℃
Tujuan
| NAMA PROYEK | SATUAN | SPESIFIKASI | DATA TERUKUR | METODE PENGUJIAN |
| PENAMPILAN Tidak berwarna hingga kuning pucat Visual | ||||
| VISKOSITAS | Standar ISO | 32 | ||
| KEPADATAN | 250C,kg/l | 0,855 | ASTM D4052 | |
| VISKOSITAS KINEMATIK@40℃ | mm²/detik | 41,4-50,6 | 32 | ASTM D445 |
| VISKOSITAS KINEMATIK@100℃ | Data Terukur mm²/s | 7.8 | ||
| INDEKS VISKOSITAS | 145 | ASTM D2270 | ||
| TITIK NYALA | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| TITIK TUANG | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| ANGKA ASAM TOTAL | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| UJI ANTI-KOROSI | LULUS | LULUS | ASTM D665 | |







