Oli pompa vakum ACPL-VCP MVO
Deskripsi Singkat:
Seri oli pompa vakum ACPL-VCP MVO diformulasikan dengan oli dasar berkualitas tinggi dan aditif impor, yang merupakan bahan pelumas ideal yang banyak digunakan di perusahaan militer Tiongkok, industri tampilan, industri penerangan, industri energi surya, industri pelapisan, industri pendingin, dll. .
Pengenalan Produk
Seri oli pompa vakum ACPL-VCP MVO diformulasikan dengan oli dasar berkualitas tinggi dan aditif impor, yang merupakan bahan pelumas ideal yang banyak digunakan di perusahaan militer Tiongkok, industri tampilan, industri penerangan, industri energi surya, industri pelapisan, industri pendingin, dll. .
Kinerja dan keunggulan produk ACPL-VCP MVO.
●Stabilitas termal yang sangat baik, yang secara efektif dapat mengurangi pembentukan lumpur dan endapan lainnya akibat perubahan suhu.
●Stabilitas oksidasi tinggi yang sangat baik, yang sangat memperpanjang masa pakai produk minyak;
●Kinerja anti-aus dan pelumasan yang sangat baik, yang sangat mengurangi keausan antarmuka selama kompresi pompa.
●Karakteristik busa yang baik, mengurangi keausan pompa vakum akibat meluap dan terputus.
Tujuan
ACPL-VCP MVO oli pompa vakum bersuhu tinggi dan beban tinggi cocok untuk kondisi kerja yang lebih menuntut, dan dapat mempertahankan kondisi vakum yang baik di bawah kondisi suhu tinggi, tekanan tinggi, atau beban tinggi. Ini dapat digunakan di berbagai pompa vakum mekanis domestik.
Nama Proyek | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Metode pengujian |
Viskositas kinematik, mm2/s | |||||
40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
100℃ | 10.80 | ||||
Indeks viskositas | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
Titik nyala, (pembukaan)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
Tuangkan titik ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
Nilai pelepasan udara, 50℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
kelembaban, ppm | 30 | ||||
Tekanan pamungkas (Kpa), 100℃ | |||||
Tekanan parsial | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2,7xl0-dtk | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
Tekanan penuh | |||||
Demulsibilitas40-40-0 ), 82℃, min | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
Berbusa (kecenderungan busa/stabilitas busa) | |||||
24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
93,5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
Diameter bekas luka aus, 294N30 menit, 1200R/menit | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Umur simpan: Umur simpan sekitar 60 bulan jika asli, kedap udara, kering dan bebas embun beku.
Spesifikasi kemasan: 18 liter, drum plastik 20 liter, drum logam 200 liter.